Androidガラス割れ・液晶/タッチ故障
機種 | 型番 | 修理価格[円] (税込) | 在庫 | |
白 | 黒 | |||
Xperia Z1 | SO-01F | 13,000 | ※ | ※ |
Xperia Z1f | SO-02F | 14,000 | ※ | ※ |
Xperia Z3 | SO-01G, SOL26 | 15,000 | ※ | △※ |
Xperia Z3Compact | SO-02G, D5833 | 15,000 | ※ | ※ |
Xperia Z4/Z3+ | SO-03G, SOV31 | 15,000 | ※ | ※ |
Xperia Z5 | SO-01H, SOV32, 501SO | 15,000 | ※ | △※ |
Xperia Z5Compact | SO-02H | 15,000 | ※ | △※ |
Xperia Z5Prem | SO-03H, E6853 | 15,000 | ※ | ※ |
Xperia X Performance | SO-04H, SOV33 | 15,000 | ※ | △※ |
Xperia X Compact | SO-02J | 16,500 | ※ | ※ |
Xperia XZ | SO-01J, SOV34 | 14,000 | ※ | △※ |
Xperia XZs | SO-03J,SOV35 | 14,000 | ※ | △※ |
Xperia XZ Premium | SO-04J | 16,500 | ※ | ※ |
Xperia XZ1 | SO-01K,SOV36,G8342 | 14,000 | ※ | ※ |
Xperia XZ1C | SO-02K | 15,400 | ※ | △※ |
Xperia XZ2 | SO-03K,SOV37,702SO | 16,500 | ※ | ※ |
Xperia XZ3 | SO-01L,SOV39,801SO | 27,500 | 有機EL | ※ |
Xperia 1 | ※ | |||
Xperia 5 | △※ | |||
Galaxy Note9 | 36,500 | ※ | ||
Galaxy Note10 | 42,000 | ※ | ||
Galaxy S7 | SM-G930 | 22,000 | ※ | |
Galaxy S7 edge | SC-02H,SCV33,SM-G935 | 27,500 | ※ | |
Galaxy S8 | SC-02J,SCV36,SM-G950 | 29,700 | ※ | |
Galaxy S8 plus | SC-03J,SCV35,SM-G955 | 33,000 | ※ | |
Galaxy S9 | SC-02K,SM-G960 | 33,000 | ※ | |
Galaxy S9 plus | SC-03K,SM-G965 | 36,500 | ※ | |
Galaxy Axx | 10/20E,20,21,22 | 17,600 | △※ | |
Huawei | P9 | 15,000 | ※ | ※ |
P9 Lite | 15,000 | ※ | △※ | |
P10 | 16,500 | ※ | ※ | |
P10 Lite | 16,500 | ※ | ※ | |
P20 | 18,000 | ※ | ※ | |
P20 Lite | 15,000 | ※ | ※ | |
nova lite(PRA-LX2) | 15,000 | ※ | ※ | |
nova lite2 | 15,000 | ※ | ※ | |
P30Lite/Nova4e | 15,000 | ※ | △※ | |
ZenFone | 3 Laser (ZC551KL) | 15,000 | △※ | ※ |
ZenFone | 3 Deluxe (ZS550KL) | 15,000 | △※ | |
AQUOS | Sense2 | 15,400 | ※ | |
Sense4/4Lite/4Basic | 18,000 | △※ | ||
OPPO | Reno5A,A54,A74,5G/A93 | 18,000 | △※ | |
Xiomi | Redmi Note9T | 16,500 | △※ | |
Redmi Note10 | 16,500 | ※ | ||
※在庫無し時、ご来店ご予約が必要な場合がございます。 ▲アンドロイド機で防水機能を有する機器を、一度分解修理いたしますと、防水機能が無くなりますので予めご了承ください。防水機能必須の場合は、メーカーへご依頼ください。 |
機種 | 型番 | 修理価格[円] (税込) | 在庫 |
Xperia Z2 | SO-03F | 7,000 | ※ |
Xperia Z3 | SO-01G, SOL26, 401SO | 6,000 | △※ |
Xperia Z3Compct | SO-02G, D5833, D5803 | 6,000 | ※ |
Xperia Z4/Z3+ | SO-03G, SOV31, 402SO | 6,000 | △※ |
Xperia Z5 | SO-01H, SOV32, 501SO | 7,000 | ×※ |
Xperia Z5Compact | SO-02H, E5823 | 8,000 | △※ |
Xperia Z5Premium | SO-03H, E6853 | 8,000 | △※ |
Xperia X | F5121, F5122 | 8,500 | ※ |
Xperia X Compact | SO-02J, F5321 | 8,000 | △※ |
Xperia X Performance | SO-04H, SOV33, F8132 | 8,500 | △※ |
Xperia XA | F3115, F3116 | 8,500 | ※ |
Xperia XA Ultra(XC,5C) | F3215, F3216 | 8,500 | ※ |
Xperia XZ/XZs | SO-01/03J, SOV34/35, 601SO | 8,000 | △※ |
Xperia XZ Premium | SO-04J, G8142 | 8,500 | △※ |
Xperia XZ1 | SO-01K,SOV36,G8342 | 9,000 | △※ |
Xperia XZ1c | SO-02K,G8441 | 10,000 | △※ |
Xperia XZ2 mini/Compact | 10,000 | △※ | |
Xperia XZ2 | 10,000 | △※ | |
Xperia XZ2 Premium | SO-04K | 10,000 | △※ |
Xperia XZ3 | 10,000 | △※ | |
Xperia 1,XZ4 | 10,000 | △※ | |
Xperia 1Ⅱ,5Ⅱ,Pro | 11,000 | ||
Xperia 5 | 11,000 | ※ | |
Xperia 10 Ⅱ | SO-41A,SOV43,A001SO | 11,000 | △※ |
Xperia 10 Ⅲ/1Ⅲ,5Ⅲ | ACEⅡ | 11,000 | |
Galaxy | 下記以外機種はお問合わせください | 8,000~12,000 | ※ |
Galaxy S7 | 8,000 | △※ | |
Galaxy S7 edge | SC-02H, SCV33,SM-G935 | 8,000 | △※ |
Galaxy S8 | SC-02J, SCV36,SM-G950 | 9,000 | △※ |
Galaxy S8 plus | SC-03J, SCV35,SM-G955 | 9,900 | △※ |
Galaxy S9 | SC-02K | 9,900 | △※ |
Galaxy S9 Plus | SC-03K | 10,000 | △※ |
Galaxy S10 | (EB-BG-973ABU) | 10,000 | △※ |
Galaxy S10 -5G | (EB-BG977ABU) | 10,000 | △※ |
Galaxy S10+ | 12,000 | △※ | |
Galaxy S20 | SCG01 | 10,000 | △※ |
Galax S20+ | 12,000 | △※ | |
Huawei | P9各機 , Nova Lite/Lite2 Honor8,P10Lite,P20Lite | 8,500 | △※ |
Nova2 | 8,500 | △※ | |
Honor9, P10 (Nova2) | 8,500 | △※ | |
Honor10,P20 | 8,500 | △※ | |
mate10/mate10Pro mate20/P20Pro | 8,500 | △※ | |
P30Lite/Nova2Plus mate10Lite | 8,500 | △※ | |
M3Lite8.0, d-02H (HB3080G1EBW) | 12,000円 | ※ | |
MediaPadM3,M5 8.4, M5 Lite8 (HB2899C0ECW) | 15,000円 | △※ | |
Zenfon | 3, 3MAX, 3Laser | 8,500 | ※ |
nexus5x | 8,500 | △※ | |
nexus6p | 8,500 | △※ | |
富士通 | Arrows F-04K, F-05J, F-03H F-01K, M03, M04, M04Premium M357 , Tone m17 (CA54310-0067互換) | 8,500 | △※ |
シャープ SHARP AQUOS | R 【b】 605SH, SHV39, SH-03J | 9,900 | ※ |
R2 , Zero 【b】 | 9,900 | △※ | |
R3 【b】 808SH, SHV44, SH-04L | 9,900 | △※ | |
sense, sense Lite, OneS3 【b】 | 11,000 | △※ | |
sense2, OneS5 | 11,000 | △※ | |
sense3/3lite, 3basic, OneS7,シンプル5 | 11,000 | △※ | |
sense4/4Lite, 4basic, 5G,6 | 12,000 | △※ | |
※在庫無し時は、ご予約取寄せ対応になります。記載無い機種も対応できることがございます。お問い合わせください。097-578-9881 |
その他機能修理について
Android機の電源コネクタ部、各種スイッチ類、他内部パーツの修理につきましては、機種が多彩な為、基本的には在庫を保有しておりません。本体の症状を確認し、部品が入手可否判断した後の見積、修理対応となります。
価格目安(機種によっては出来ない場合がございます。)
・電源スイッチの故障 12,000円~
・充電供給部の故障 12,000円~
機種・型番をご確認の上、電話またはメールにてお問合せください。
水没復旧
対応機種 | お預かり期間 | 料金(税込) |
お問合せ下さい | 1日~ 分解,点検,特殊洗浄,乾燥等を行います。 | 基本料金: 4,000円 成功報酬:+4,000円 部品交換必要な場合別途部品代追加 |
データ救済・移行
項目 | 内容 | 料金(税込) |
データ初期化 | データを削除し、購入時の状態に戻します。 | 1,000円 |
データバックアップ | 本体に保存されているデータを外部メディアへ取り出し保存します。 | 5,000円~ (記録メディア別料金) |
データ救済 | 一度、削除したデータの復元や壊れた機器からデータを取り出します。 | 15,000円~ (記録メディア別料金) |
※免責事項(必読願います)
●当店での修理・カスタム等の作業施工機器はメーカ保証対象外となりますので御理解の上、ご依頼下さい。
●診断・作業において万が一お預かり品のデータが変化・消失したとしても、当店は何ら責任を負いかねます。事前にデータのバックアップをお薦めします。
●初期診断、調査過程で生じた破損・故障、返却運送途中の事故について、当店は何ら責任を負いかねます。
●ダメージを受けた機器は、修理中に正常な機能を果せなくなる事があります。この場合、当店は何ら責任を負いません。
●修理後の製品には工場出荷時、購入時の品質を保証するものではございません。また修理前後で不具合が改善されない事もございます。
●修理に使用する部品は、純正品ではありません。互換品を使用しています。表示色合いが多少異なることがあります。
●耐水性のあるアンドロイド機は、一度分解しますと耐水性が無くななりますのでご理解ください。
●水没の場合は時間が経つにつれて故障状況がひどくなる場合がございます。
水没の修理・返却後に修理箇所以外の箇所に不具合が出たとしても、当店は何ら責任を負いかねます。