| 機種 | 現金価格 (税込) | |||
| LCD | グレードB | グレードA | グレードHQ | |
| iPhone 12 | 12,800円 | 15,000円 | 18,700円 | |
| iPhone11 | 7,700円 | 8,800円 | 15,000円 | |
| iPhoneX/Xs | 7,000円 | 9,500円 | 12,000円 | 16,500円 |
| iPhoneSE3 | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| iPhone7/8/SE2 | 4,800円 | 5,800円 | 6,800円 | |
| iPhone 8Plus | 7,000円 | |||
| iPhone 7Plus | 6,500円 | |||
| iPhone 6s | 5,500円 | |||
| iPhone6 | 4,500円 | |||
| iPhone6+ | 5,500円 | |||
| iPhone5S/SE | 4,000円 | |||
| 機種 | 修理価格 (税込) | 白 在庫 | 黒 在庫 | |
| Xperia Z1 | SO-01F | 13,000円 | ×※ | ×※ |
| Xperia Z1 f | SO-02F | 14,000円 | ×※ | ×※ |
| Xperia Z3 | SOL26 SO-01G |
15,000円 | ×※ | △※ |
| Xperia Z3 Compact | SO-02G D5833 |
16,000円 | △※ | ×※ |
| Xperia Z4/Z3+ | SOV31 SO-03G |
18,000円 | ×※ | ×※ |
| Xperia Z5 | SOV32 SO-01H 501SO |
18,000円 | ×※ | △※ |
| Xperia Z5 Compact | SO-02H | 18,000円 | ×※ | ×※ |
| Xperia Z5 Premium |
SO-03H E6853 |
18,000円 | ×※ | ×※ |
| Xpreria X Perfomance |
SOV33 SO-04H |
19,000円 | ×※ | ×※ |
| Xperia X Compact |
SO-02J | 20,000円 | ×※ | ×※ |
| Xperia XZ | SOV34 SO-01J |
20,000円 | ×※ | △※ |
| Zen Fone 2/3/4 | 18,000円 | ×※ | ×※ | |
| Zen Fone Go | 18,000円 | ×※ | ×※ | |
| Nexus5/5X | 18,000円 | -- | ※ | |
| Huawei | P9/P9 Lite | 15,000円 | ※ | ※ |
| P10 | 20,000円 | ※ | ※ | |
| P10 Lite | 15,000円 | ※ | ※ |
| 対応機種 | 修理価格(税込) | 在庫 |
| iPhone X | 9,500円 | ×※ |
| iPhone8 plus | 8,500円 | ×※ |
| iPhone8 | 8,500円 | ×※ |
| iPhone7 Plus | 6,000円 | △ |
| iPhone7 | 5,000円 | △ |
| iPhone6SPlus | 5,000円 | 〇 |
| iPhone6S | 4,800円 | 〇 |
| iPhone6Plus | 4,800円 | △ |
| iPhone6 | 4,800円 | 〇 |
| iPhone SE | 4,800円 | 〇 |
| iPhone5S/C | 4,500円 | 〇 |
| iPhone5 | 4,500円 | 〇 |
| iPhone4S | 4,700円 | △ |
| iPhone4 | 4,700円 | △ |
| 対応機種 | 型番 | 修理価格 (税込) | バッテリ |
| Xperia Z3 | SOL26 SO-01G |
6,000円 | ×※ |
| Xperia Z3 Compact | SO-02G D5833 |
6,000円 | △※ |
| Xperia Z4/Z3+ | SOV31 SO-03G |
6,000円 | △※ |
| Xperia Z5 | SOV32 SO-01H 501SO |
8,000円 | △※ |
| Xperia Z5 Compact | SO-02H | 8,000円 | △※ |
| Xperia Z5 Premium |
SO-03H E6853 |
8,000円 | △※ |
| Xpreria X Perfomance |
SOV33 SO-04H |
8,000円 | △※ |
| Xperia X Compact |
SO-02J | 8,000円 | △※ |
| Xperia XA | 8,000円 | ×※ | |
| Xperia XZ | SOV34 SO-01J |
9,000円 | △※ |
| Xperia XZs | 9,000円 | ×※ | |
| Galaxy S8 | SC-02J SCV36 |
9,000円 | ×※ |
| Galaxy S8+ | SC-03J SCV35 |
9,000円 | ×※ |
| Huawai | P9 P9 Lite P9 Lite Pre P10 Lite Nova Lite Honor8 |
8,000円 | △※ |
| Zen Fone 3 | 9,000円 | ×※ | |
| Nexus5/5x | 8,000円 | ※ |
| 機種 | 修理価格(税込) |
| iPhone X ※ | 10,800円~ |
| iPhone8/8Plus ※ | 9,500円~ |
| iPhone7/Plus | 7,000円~ |
| iPhone6s/sPlus | 6,500円 |
| iPhone6 / Plus | 6,000円 |
| iPhone5/5S/5C | 5,500円 |
| iPhone4S | 4,500円 |
| 機種 | 修理価格(税別) | 修理復帰価格(税別) |
| iPhone 各機種共通 |
初期診断点検,不動時 2,000円 |
洗浄~起動 +4,000円 |
| 機種 | 修理価格(税込) | 白 在庫 | 黒 在庫 |
| iPad2 | 8,000円 | ×※ | ×※ |
| iPad3 | 8,000円 | 〇 | 〇 |
| iPad4 | 8,000円 | 〇 | 〇 |
| iPad Air | 12,000円 | 〇 | 〇 |
| iPad Air2 | 33,000円 | △※ | ※ |
| iPad Pro 9.7 | 38,000円 | ×※ | ×※ |
| iPad Pro 10.5 | ---円 | ×※ | ×※ |
| iPad Pro 12.9 | 48,000円 | ×※ | ×※ |
| iPad mini/2 | 12,000円 | × | × |
| iPad mini3 | 13,000円 | △ | △ |
| iPad mini4 | 27,000円 | ×※ | ×※ |
| 機種 | 修理価格(税別) | 在庫 |
| iPad2 | 14,000円 | ※ |
| iPad3 | 14,000円 | ※ |
| iPad4 | 14,000円 | ※ |
| iPad Air | 15,000円 | ※ |
| iPad Air2 | 28,000円 | ※ |
| iPad mini | 15,000円 | ※ |
| iPad mini2/3 | 15,000円 | ※ |
〒870-0912
大分県大分市原新町2-2
TEL 097-578-9881
FAX 097-578-9983
営業時間10:00-19:30