ガラス割れ・液晶割れ・タッチ故障修理 、バッテリー交換 部品工賃込価格(税込)
機種 / 品質 | グレードA | グレードB | LCD※1 | バッテリ |
iPhone 4s/5/5s/5c | 5,000円 | — | — | 4,000円 |
iPhone6 | 5,000円 | 4,000円 | | 4,000円 |
iPhone6 Plus | 5,500円 | 4,500円 | | 4,200円 |
iPhone 6s | 5,500円 | 4,200円 | | 4,200円 |
iPhone6s Plus | 6,200円 | 4,800円 | | 4,200円 |
iPhone SE (1’st) | 5,000円 | — | | 4,000円 |
iPhone 7 | 6,200円 | 4,800円 | | 4,400円 |
iPhone7 Plus | 6,500円 | 5,500円 | | 4,500円 |
iPhone8 | 6,500円 | 4,800円 | | 4,800円 |
iPhone8 Plus | 7,000円 | 6,000円 | | 5,000円 |
iPhone SE 2020 | 6,500円 | 4,800円 | | — |
iPhone X ※1 | 15,000円 | 11,000円 | 8,500円 | 6,000円 |
iPhone XS※1 | 16,500円 | 12,000円 | 9,500円 | 6,200円 |
iPhone XS Max※1 | 24,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 6,200円 |
iPhone XR | 9,800円 | 8,500円 | | 6,200円 |
iPhone 11 | 12,000円 | 9,900円 | | 8,000円 |
iPhone 11 Pro※1 | 33,000円 | 29,700円 | 22,000円 | |
iPhone 11 Pro Max※1 | 39,800円 | 34,800円 | 27,000円 | |
iPhone 12 mini※1 | 45,000円 | — | — | |
iPhone 12/12Pro※1 | 49,500円 | — | — | |
iPhone 12 ProMax※1 | 69,800円 | — | — | |
※1 : オリジナルは、有機EL(OLED)パネルです。LCD版のパネルもご選び頂けます。
その他の機種のオリジナルは、LCDパネルです。
在庫状況は、コチラからご確認ください。