ガラス割れ・液晶割れ・タッチ故障修理 、バッテリー交換 部品工賃込価格(税込)
機種 / 品質 | グレードHQ 画面 | グレードA 画面 おススメ! | グレードB 画面 | LCD画面※1 | バッテリ 6ヶ月保証 |
iPhone 5s | 5,000円 | 4,000円 | ← | ← | 3,800円 |
iPhone6 | 5,500円 | 4,500円 | 3,800円 | ← | 3,800円 |
iPhone6 Plus | 6,500円 | 5,500円 | 3,800円 | ← | 4,000円 |
iPhone 6s | 6,500円 | 5,500円 | 3,800円 | ← | 4,000円 |
iPhone6s Plus | 8,800円 | 6,000円 | 3,800円 | ← | 4,400円 |
iPhone SE (1’st) | 5,500円 | 4,500円 | ← | ← | 3,800円 |
iPhone 7※1 | 8,500円 | 6,000円 | 3,800円 | ← | 4,000円 |
iPhone7 Plus | 9,900円 | 6,500円 | 5,500円 | ← | 4,400円 |
iPhone8 | 8,800円 | 6,000円 | 4,800円 | ← | 4,400円 |
iPhone8 Plus | 11,000円 | 7,000円 | 6,000円 | ← | 4,400円 |
iPhone SE (2’nd) | 8,800円 | 6,000円 | 4,800円 | ← | 5,000円 |
iPhone SE (3’rd) | 8,800円 | ← | | | |
iPhone X ※1 | 16,500円 | 13,000円 | 10,000円 | 8,500円 | 4,800円 |
iPhone XS※1 | 18,700円 | 14,300円 | 10,500円 | 8,500円 | 5,500円 |
iPhone XS Max※1 | 24,200円 | 18,700円 | 15,000円 | 12,000円 | 5,500円 |
iPhone XR | 14,500円 | 9,800円 | 8,500円 | ← | 5,500円 |
iPhone 11 | 15,400円 | 10,000円 | 8,800円 | ← | 6,500円 |
iPhone 11 Pro※1 | 22,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 7,500円 |
iPhone 11 Pro Max※1 | 29,700円 | 24,200円 | 22,000円 | 16,500円 | 7,500円 |
iPhone 12 mini※1 | 39,000円 | —円 | 25,000円 | 20,000円 | 8500円 |
iPhone 12/12Pro※1 | 39,000円 | —円 | 25,000円 | 20,000円 | 8500円 |
iPhone 12 ProMax※1 | 44,000円 | —円 | — | 25,000円 | 8500円 |
iPhone13 mini※1 | 58,000円 | —円 | — | 29,700円 | — |
iPhone13/13Pro※1 | 58,000円 | —円 | — | 33,000円 | — |
iPhone13ProMax※1 | 59,500円 | —円 | — | — | — |
★グレードHQ品取扱い開始しました。グレードAより、更に純正品質に近い部材です。動作の速いゲーム等を頻繁に利用する方は、HQをお奨めします。
グレードAは、品質とコストのバランスが良く、当店お奨めのディスプレイパネルです。
グレードBは、品質より価格重視の方向けです。ただし在庫少く、取り寄せ対応となる場合がございます。
※1 : オリジナルは、有機EL(OLED)パネルです。LCD版のパネルもご選び頂けます。
その他の機種のオリジナルは、LCDパネルです。画面割れの程度に関係なく同料金です。
在庫状況は、コチラからご確認ください。