Android機修理 大分では数少ない対応店
アンドロイド機の修理対応機の価格一覧です【税込】。機種が多い為、部品取り寄せ対応が主になります。在庫欄が空白の場合は、取り寄せになります。
また、取り寄せ品は、仕入値が時価変動する事がありますので、下記表示価格と異なる事が御座います。
掲載の無い機器でも、部品が調達できれば修理可能になる場合がございます。お気軽にお問合せ下さい。
●SONY Xperiaシリーズ
| 機種名 | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー交換 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z3 | 6,000 | △ | |||
| Z4 | SOV31,SO-03G | 11,000 | △ | 6,000 | △ |
| Z5 | SOV32,SO-01H 501SO | 7,000 | |||
| Z5 compact | SO-02H | 7,700 | △ | ||
| Z5 Premium | SO-03H | 16,500 | 7,700 | △ | |
| X Perform. | SOV33,SO-04H | 7,700 | × | ||
| X comp. | SO-02J | 7,700 | △ | ||
| XZ | SOV34,SO-01J | 15,000 | 8,000 | △ | |
| XZs | SOV35 | 15,000 | △ | 8,000 | △ |
| XZ Premium | SO-04J | 15,000 | 8,800 | △ | |
| XZ1 | SOV36,SO-01K 701SO | 15,000 | 8,800 | × | |
| XZ1 Compact | SO-02K | 16,500 | 8,800 | × | |
| XZ2 | SOV37, SO-03K 702SO | 15,000 | 8,800 | △ | |
| XZ2 Compact | SO-05K | 15,000 | 9,000 | △ | |
| XZ2 Premium | SO-04K,SOV38 | 19,800 | 9,000 | △ | |
| XZ3 | SO-01L,SOV39 801SO | 24,200 | 9,000 | △ | |
| ACE | SO-02L | 13,200 | △ | 8,800 | △ |
| ACEⅡ | 13,200 | 9,000 | △ % | ||
| ACE Ⅲ | 13,200 | △ | 9,000 | △ % |
| 機種名 | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー交換 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO-03L,SOV40 802SO | 22,000 | 9,000 | △ | |
| 1Ⅱ | SO-51A,SOG01 | 29,700 | 9,000 | × | |
| 1Ⅲ | 41,800 | 9,000 | △ % | ||
| 1Ⅳ | 41,800 | 9,500 | △ # | ||
| 1V | 9,500 | △ # | |||
| 5 | SO-01M,SOV41 901SO | 27,500 | △ | 9,000 | △ |
| 5Ⅱ | 35,200 | 9,000 | △ | ||
| 5Ⅲ | 35,200 | 9,000 | △ % | ||
| 5Ⅳ | 45,000 | 9,500 | △ # | ||
| 5Ⅴ | 38,500 | ||||
| 8/8Lite | SOV42,SOV44 902SO | 16,500 | 9,000 | ||
| 10 | 16,500 | 9,000 | |||
| 10Ⅱ | SO-41A | 24,200 | 9,000 | ||
| 10Ⅲ/Lite | 24,200 | 9,000 | △ % | ||
| 10Ⅳ | 33,000 | 9,500 | △ # | ||
| 10Ⅴ | 35,200 | 9,500 | |||
| 10Ⅵ | 38,500 | ||||
| 10Plus | 17,600 | ||||
| * | |||||
| * |
Xperia1Ⅱ~Ⅳ, Xperia5Ⅱ∼Ⅳ, Xperia10Ⅱ~Ⅳ
電源ボタン(陥没)修理 : 11,000円
◆SHARP AQUOSシリーズ
| sense | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー交換 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23,200 | 取寄 | |||
| 7plus | 24,200 | 取寄 | 12,000 | ||
| 7 | 24,200 | ×a | 12,000 | ||
| 6s | 24,200 | 9,900 | △a | ||
| 6 | SHG05 | 24,200 | ×a | 9,900 | △a |
| 5G | 19,800 | ×b | 9,900 | △a | |
| 5G lite | 19,800 | ×b | |||
| 5Gbasic | 19,800 | ×b | |||
| 4plus | 19,800 | 11,000 | △b | ||
| 4 4basic 4lite | 19,800 | ×b | 9,900 | △a | |
| 3Plus | 11,000 | △b | |||
| 3basic | 19,800 | 11,000 | △c | ||
| 3 3lite | 17,600 | 11,000 | △c | ||
| 2 | SHV43 | 16,500 | 9,900 | × | |
| sense | 9,900 | 〇d | |||
| sense basic | 9,900 | 〇d | |||
| sense lite | 9,900 | 〇d | |||
| AQUOS | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー交換 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| wish3 | 18,700 | × | 11,000 | × | |
| wish2 | 18,700 | × | 11,000 | × | |
| wish1 | 18,700 | × | 11,000 | × | |
| zero6 | 22,000 | × | 11,000 | × | |
| zero5G basic | 27,500 | × | |||
| Zero2 | 18,700 | × | 9,900 | × | |
| Zero | 11,000 | × | |||
| R9 | 12,000 | × | |||
| R8Pro | 29,700 | × | 12,000 | × | |
| R7 | 29,700 | × | 12,000 | × | |
| R6 | 29,700 | × | 9,900 | × | |
| R3 | 18,700 | × | 9,900 | △ | |
| R2 Compact | 9,900 | × | |||
| R2 | 9,900 | × | |||
| R | 9,900 | × | |||
■Google Pixel
| Google Pixel | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16,500 | 11,000 | |||
| 4XL | XL | 19,800 | 11,000 | ||
| 4a 4G | A 4G | 22,000 | 12,000 | ||
| 4a 5G | A 5G | 25,400 | 12,000 | ||
| 5 | 27,500 | 12,000 | |||
| 5a | 5A 5G | 27,500 | △ | 12,000 | |
| 6 | 27,500 | 12,000 | △ | ||
| 6a | A | 27,500 | 12,000 | △ | |
| 6Pro | PRO | 27,500 | 12,000 | ||
| 7 | 33,000 | 12,000 | |||
| 7a | A ,u | 27,500 | △ | 11,000 | △ |
| 7Pro | PRO | 34,500 | 12,000 |
| Google Pixel | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33,000 | 13,200 | |||
| 8a | A, u | 33,000 | 12,000 | ||
| 8Pro | Pro | 47,500 | 14,300 | ||
| 9 | ,u | 33,000 | 15,400 | ||
| 9a | A | 33,000 | |||
| 9Pro | Pro ,u | 33,000 | 15,400 | ||
| 9Pro XL | XL, u | 44,000 | 15,400 | ||
■SAMSUNG Galaxyシリーズ
| Galaxy | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| S6 | 7,000 | △ | |||
| S7 | 7,000 | △ | |||
| S7edge | SC-02H/SCV33 | 22,000 | 7,000 | △ | |
| S8 | SC-02J/SCV36 | 25,300 | 8,800 | ||
| S8+ | SC-03J/SCV35 | 27,500 | 8,800 | △ | |
| S9 | SC-02K/SCV38 | 27,500 | 9,900 | △ | |
| S9+ | SC-03K/SCV39 | 27,500 | 9,900 | △ | |
| S10 4G/5G | SC-03L/SCV41 | 29,700 | 11,000 / 12,000 | △ / × | |
| S10e | 11,000 | △ | |||
| S10+ | 36,500 | 11,000 | |||
| S20 | SC-51A,SCG01 | 33,000 | 11,000 | △ | |
| S20+ | 35,200 | 11,000 | △ | ||
| S20FE | |||||
| S20 Ultra | 39,800 | 11,000 | △ | ||
| S21 5G | 27,500 | 11,000 | |||
| S21+5G | 29,700 | 12,000 | |||
| S21 Ultra5G | SC-52B | 42,800 | 12,000 | △ | |
| S22 | SC-51C/SCG13 | 33,000 | 11,000 | △ | |
| S22+ | 29,700 | 11,000 | |||
| S22 Ultra | SC-52C/SCG14 | 44,000 | 11,000 | ||
| S23 | SC-51D/SCG19 | 34,800 | 11,000 | ||
| S23+ | 33,000 | 11,000 | |||
| S23 Ultra | 42,800 | 11,000 | |||
| S24 | |||||
| S24 Ultra | 49,800 |
準備中。。。。電話でお問合せ願います。
| Galaxy | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー交換 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| Note8 | 33,000 | 11,000 | △ | ||
| Note9 | 35,800 | 11,000 | |||
| Note10 | 33,000 | 11,000 | |||
| Note10Plus | 36,800 | 11,000 | |||
| Note20 | 29,700 | 11,000 | |||
| Note20Ultra | 42,800 | 11,000 |
| Galaxy | 型番 | 画面修理 | 在庫 | バッテリー | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| A20 | SC-02M/SCV46 | 19,800 | 9,900 | △a | |
| A21 | SC-42A/SCV49 | 19,800 | |||
| A22 5G | SC-56B | 19,800 | |||
| A23 | SCG18 | 17,800 | iM | ||
| A30 | SCV43 | 9,900 | △a | ||
| A32 4G | 24,200 | ||||
| A32 5G | SCG08 | 24,200 | |||
| A50 | 19,800 | ||||
| A51 4G | 19,800 | ||||
| A51 5G | 19,800 | ||||
| A52 4G/5G | 22,000 | ||||
| A53 5G | 24,200 | △ |
その他メーカーも対応可能な物が御座います。お電話・メールにてお問合せ下さい。
なお、アンドロイド機は機種が多い為、在庫を多く保有しておりませんので、取り寄せ対応となります。
