iPadガラス割れ修理
機種 | 型番 |
修理価格[円] (税込) |
在庫 | |
白 | 黒 | |||
iPad 2 | A1395, A1397 | 8,800 | ||
iPad 3 | A1416, A1430 | 8,800 | △ | △ |
iPad 4 | A1458, A1459 | 8,800 | △ | △ |
iPad Air | A1474, A1475,A1476 | 12,000 | △ | △ |
iPad Air2 | A1566, A1567 | 22,000 | △※1 | △※1 |
iPad Air3 | A2152,A2123,A2153 | 33,000 | ※1 | ※1 |
iPad Air4 | A2316,A2324,A2072 | 35,000 | ※1 | ※1 |
iPad Pro 9.7 | A1673, A1674/75 | 33,000 | △※1 | ※1 |
iPad Pro 12.9 | A1584, A1652 | 39,800 | ※1 | ※1 |
iPad Pro 12.9 (2nd) | A1670, A1671 | 55,000 | ※1 | ※1 |
iPad Pro 12.9 (3rd) | 49,500 | ※1 | ※1 | |
iPad Pro 10.5(1’st) | A1701, A1709 | 33,000 | ※1 | ※1 |
iPad Pro 11″(1’st,2nd) | A1980, A1934,A2013 | 35,000 | ※1 | ※1 |
iPad 5 | A1822, A1823 | 12,000 | △※ | △※ |
iPad 6 (2018) | A1893, A1954 | 15,000 | △※ | △※ |
iPad 7 (2019) iPad 8 (2020) |
A2197,2198,A2200 | 15,000 | △※ | △※ |
A2270,A2428/29/30 | 15,000 | △※ | △※ | |
iPad 9 (2021) | A2602, A2064 | 16,500 | △※ | △※ |
※1 : ガラスと液晶が一体の為、割高になっています。また機種により7~10日程お預かりする場合がございます。
※ 在庫無し時は、取り寄せ対応になります。また基本1日預かり対応となります(※1除く)。
iPad miniシリーズ
機種 | 型番 | 修理価格[円] | 在庫 | |
白 | 黒 | |||
iPad mini (1’st) | A1432, A1454/55 | 13,000 | ||
iPad mini 2 | A1489, A1490/91 | 13,000 | ||
iPad mini 3 | A1599, A1600 | 13,000 | △ | △ |
iPad mini 4 | A1538, A1550 | 25,000 | ||
iPad mini 5 | 29,700 |
Call Now!! 097-578-9881
iPad液晶割れ修理
機種 | 型番 | 修理価格[円] (税込) | 在庫 |
iPad 2 | A1395, A1397 | 13,000 | |
iPad 3 | A1416, A1430 | 13,000 | |
iPad 4 | A1458, A1459 | 13,000 | |
iPad Air | A1474, A1475 | 14,000 | |
iPad Air2 | A1566, A1567 | 22,000 | △※ |
iPad Air3 | A2152/53 | 33,000 | ※ |
iPad Air4 | A2316,A2324/25 | 35,000 | ※ |
iPad Pro 9.7 | A1673, A1674/75 | 33,000 | ※1 |
iPad Pro 12.9 | A1584, A1652 | 39,800 | ※1 |
iPad Pro 12.9 (2nd) | A1670, A1671 | 55,000 | ※1 |
iPad Pro 12.9 (3rd) | A1876, A2014/1983 | 50,000 | ※1 |
iPad Pro 10.5 | A1701, A1709 | 35,000 | ※1 |
iPad Pro 11 | A1980,A1934,A2013 | 35,000 | ※1 |
iPad 5 | A1822, A1823 | 18,000 | |
iPad 6 | A1893, A1954 | 22,000 | |
iPad 7 ,iPad 8 | A2197/98, A2200 | 27,500 | ※ |
iPad miniシリーズ
機種 | 型番 | 修理価格[円] (税込) | 在庫 |
iPad mini (1’st) | A1432, A1454/55 | 14,000 | |
iPad mini 2 | A1489, A1490/91 | 14,000 | |
iPad mini 3 | A1599, A1600 | 15,000 | |
iPad mini 4 | A1538, A1550 | 25,000 | |
iPad mini 5 | 29,700 |
※ iPadの液晶パネルは常備しておりません。ご予約取寄せ対応となります。
※iPadの修理期間は、基本お預かり対応です。
当日返却は、当日の受付状況にもよりますが、特急料金2000円加算で対応できる場合がございます。
バッテリー交換
機種 | 型番 | 価格(税込) | 在庫 |
iPad Air 2 | A1566, A1567 | 12,000 | △※ |
iPad 5 , 6 , Air | A1474, A1475, A1954 | 13,200 | △※ |
iPad Pro 9.7″ | A1584, A1652 | 14,000 | △※ |
iPad mini 2/3 | A1489,A1490,A1599,A1600 | 13,200 | |
iPad mini 4 | A1538, A1550 | 12,000 | △※ |
iPad mini 5 | 15,400 | ※1 | |
iPad 7, 8 | A2197, A2198, A2200 | 15,400 | △※ |
iPad 9 | 16,500 | ||
iPad Air 3 | 17,600 | ※1 | |
iPad Pro 10.5″(1’st) | A1701, A1709 | 16,500 | △※ |
iPad Pro 10.5″(2’nd) | A2152, A2123, A2153 | 17,600 | ※1 |
iPad Pro 12.9″ | 22,000 | ※1 |
※ 在庫無し時、取り寄せ対応になります。
※1: 7~10日程お預かり対応となります。
ドックコネクタ(充電口)交換修理
機種 | 価格(税込) | 在庫 |
iPad mini 2, 3, 4, 5 | 18,700 | ※1 |
iPad 5, 6, 7 | 19,800 | ※1 |
iPad Air, Air2, Air3 | 19,800 | ※1 |
iPad Pro 9.7, 10.5, 11, 12.9 | 22,000 | ※1 |
※1 : 7~10日程お預かりでの修理対応となります。
水没復旧 | お預かり期間 | 料金(税込) |
iPad各機種 | 半日~ 分解,点検,特殊洗浄 乾燥等を行います。 | 基本料金: 4,000円 成功報酬: 4,000円 部品交換必要な場合は 別途部品代 |
その他機能の修理
不具合内容 | 対応機種 | 料金(税込) |
・カメラの異常 ・電源ボタンが効かない ・ボリュームボタンが効かない ・スリープボタンが効かない ・音が出ない など | iPad 2, 3, 4 | 10,000円 |
iPad Air,Air2 | 15,000円 | |
iPad mini,mini2 | 13,000円 | |
iPad mini3, mini4 | 15,000円 | |
データ救済・移行・初期化
項目 | 内容 | 料金(税込) |
データ初期化 | データを削除し、購入時の状態に戻します。 | 1,000円 |
OSアップデート | iPhoneのOSを最新状態にします。 | 1,000円 |
データバックアップ | iPhoneに保存されているデータを外部メディアへ取り出します。 | 5,000円 (記録メディア別料金) |
iOS修復・復元 | アップデート失敗時のリンゴループを対処します。 | 8,000円 |
データ救済 | 壊れた機器からデータを取り出します。 | 10,000円~ (記録メディア別料金) |
機種変更データ移行 | 新機種へデータを移行します。 | 5,000円 |
※免責事項(必読をお願いします。)
●当店での修理・カスタム等の作業施工機器はメーカ保証対象外となりますので御理解の上、ご依頼下さい。
●診断・作業において万が一お預かり品のデータが変化・消失したとしても、当店は何ら責任を負いかねます。事前にデータのバックアップをお薦めします。
●初期診断、調査過程で生じた破損・故障、返却運送途中の事故について、当店は何ら責任を負いかねます。
●ダメージを受けた機器は、修理中に正常な機能を果せなくなる事があります。この場合、当店は何ら責任を負いません。
●修理後の製品には工場出荷時、購入時の品質を保証するものではございません。また修理前後で不具合が改善されない事もございます。
●修理に使用する部品は、純正品ではありません。互換品を使用しています。表示色合いが多少異なることがあります。
●水没の場合は時間が経つにつれて故障状況がひどくなる場合がございます。
水没の修理・返却後に修理箇所以外の箇所に不具合が出たとしても、当店は何ら責任を負いかねます。