Nintendow Switch, Liteの修理について
修理箇所や受付状況によって、数日お預かりする場合もございます。
また、故障部位よっては、修理出来ない場合もございますので予めご了承の上、ご相談の上ご来店、ください。不具合内容によっては、メーカーへの修理をお勧めする事もございます。
修理部位と価格
本体側
修理部位 | 症状 | 価格(税込) |
タッチパネル | タッチ故障、割れ | 6,600 |
液晶パネル | 画像が乱れる 線が入る、割れた 画像が映らいな | 9,900 |
冷却ファン交換 | 異音がする 熱くなり、フリーズする。 | 5,500 |
冷却ファン交換(Lite) | 異音がする 熱くなり、フリーズする。 | 5,500 |
冷却ファン清掃 | 異音がする 熱くなり、フリーズする。 | 2,200 |
イヤホンジャック | 音が聞こえない プラグ折れ、詰り | 5,500 |
電源スイッチ | 電源ボタン押してもスリープにならない等反応しない | 5,500 |
ボリュームボタン | ボタンを押しても変化しない | 5,500 |
microSDカードスロット | microSD部の破損 カードを認識しない | 5,500 |
microSDカードスロット (有機EL) | microSD部の破損 カードを認識しない | 13,200 |
ヘッドホンマイク & ゲームカードスロット | 音が出ない カードを認識しない等 | 8,800 |
ヘッドホンマイク & ゲームカードスロット(有機EL型) | 音が出ない カードを認識しない等 | 13,200 |
USB Type-C端子 | 充電口の破損、交換 | 別途見積 |
レールスライダー本体側 | レール・ジョイコンのガタつき | 2,200 |
Joy-Con認識しない(レール交換) | 4,400 | |
バッテリー | バッテリー交換 | 5,500 |
その他の故障、基盤修理 | 別途見積 | |
※症状と故障部位が異なり、料金が変わる事もございます。その際は、当店より確認連絡の上、修理継続のご判断を頂きます。
Joy-Conの修理
修理部位 | 症状 | 価格(税込) |
Joy-Conバッテリー | 機能停止、不安定 | 2,700 |
ジョイスティック | センター位置が安定しない スティックが正常に動作しない | 2,200 |
ボタンスイッチ | 反応しない (A,B,X,Y,SL,SR 等) | 3,300 |
Joy-Conカメラ | 5,500 | |
ジョイコン基板 | 基板の故障交換 | 別途見積 |
バイブレーター | 振動しない | 3,300 |
レールスライダー | 本体との合体が緩い | 3,300 |
Lボタン | ボタンが反応しない | 3,300 |
基盤修理/Rボタン | 基盤の不具合 Rボタンの破損 | 5,500 |
その他の故障 | 別途見積 | |
Lite用 Joy-Con(右) | センターズレ スティック破損等 | 4,400 |
Lite用 Joy-Con(左) | センターズレ スティック破損等 | 3,300 |
Lite用 Joy-Con(左基盤) | 左側コントローラの故障 | 5,500 |
プロコン | ジョイスティック | 4,400 |
分解調査・確認の結果、修理出来ない・改善しない場合もございます。
このような場合も分解調査等の費用として、1,100円の料金が発生いたします。