iPhone・iPad基盤修理
水没や突然の起動故障で基盤部品が破損している不具合の修理
(基本、成功報酬対応です。)
機種 | 概算価格(税込) |
iPhone 5 , 5c, 5s, SE | 16,500~22,000円 |
iPhone 6, 6P | 16,500~22,000円 |
iPhone 6s, 6sP | 16,500~22,000円 |
iPhone 7, 7P | 16,500~26,500円 |
iPhone 8, 8P | 16,500~26,500円 |
iPhone X, Xs,XsMax,XR | 19,800~29,700円 |
iPhone 11シリーズ | 22,000~33,000円 |
iPhone 12シリーズ | 22,000~33,000円 |
iPad シリーズ | 16,500~22,000円 |
iPad Airシリーズ | 19,800~29,700円 |
iPad Proシリーズ | 19,800~29,700円 |
iPad miniシリーズ | 19,800~29,700円 |
・故障個所や状態、故障交換部品数にて価格が変動いたします。概算を超える場合は、事前にご連絡いたします。
・納期は、5~10日程です。故障程度によっては、長期になる事もございます。
・復旧出来ない事もございます。その際は、調査費用として、2,200円をご請求させて頂きますので予め子了承ください。
機種 | 症状・確認事項 | 処置・結果 |
iPhoneSE (1’st) | 起動しない。 ディスプレイパネルは正常。 バッテリー交換しても変化ないが、バッテリーにリミッタが掛かる。 → 基盤の電源系の故障と考える | メイン電源回路のショートを確認。 →復活! (お預かり期間 : 5日) |
iPhone7Plus | 水没機。他店にて水没処置して頂いたが起動せず。 当店でも起動できない事を確認。 | Flashメモリの3V系電源回路にショートを確認 。 →復活! (お預かり期間 : 4日) |
iPhone7 | 水没機。バッテリー、パネルは個別点検では正常。基盤の通電反応はあるが、起動しない。 | PP-VDD-BOOST回路(信号増幅)に異物ショートを確認。 →復活! (お預かり期間 : 4日) |
iPhoneXR | 突然、起動しなくなった。 バッテリーは正常。 | メイン電源回路のショートを確認。 →復活! (お預かり期間 : 6日) |
iPhoneX | 突然、電源が落ちた。暫らくしたら起動したが、また電源が落ちてしまった。
| 多層基盤スルーホール配線部の断線(推定) (下写真AB) (お預かり期間 : 4日) |
iPad 6世代 | 本体が熱くなって、その後起動しなくなった。 | メイン電源回路のショートを確認。 →復活! (お預かり期間 : 7日) |
★復活できた機器のデータは、元のまま残っております。 |
iPhoneX以降の機種は、基盤面積を小さくするために多層基板化されています。
今回は、基盤と基盤を貼り合わせる接合部に不具合があるようで、修理は不能でした。
落下等の衝撃で、接合部にダメージが入る事もあるので落下には注意しましょう。
温度差による基盤の収縮で接合部にストレスが加わり、このストレスダメージで経年劣化して不良になる事もあるので、しっかりとバックアップは取るように!!