機種 | 概算価格(税込) |
iPhone 5 , 5c, 5s, SE | 16,500~22,000円 |
iPhone 6, 6P | 16,500~22,000円 |
iPhone 6s, 6sP | 16,500~22,000円 |
iPhone 7, 7P | 16,500~26,500円 |
iPhone 8, 8P | 16,500~26,500円 |
iPhone X, Xs,XsMax,XR | 19,800~29,700円 |
iPhone 11シリーズ | 22,000~33,000円 |
iPhone 12シリーズ | 22,000~33,000円 |
iPad シリーズ | 16,500~22,000円 |
iPad Airシリーズ | 19,800~29,700円 |
iPad Proシリーズ | 19,800~29,700円 |
iPad miniシリーズ | 19,800~29,700円 |
・故障個所や状態、故障交換部品数にて価格が変動いたします。概算を超える場合は、事前にご連絡いたします。
・納期は、5~10日程です。故障程度によっては、長期になる事もございます。
・復旧出来ない事もございます。その際は、調査費用として、2,200円をご請求させて頂きますので予め子了承ください。